第七章
《伊利集团的管理分析》案例要点提示
1. 从相关网站检索出这三家公司2007、2008、2009年年报;
(1)蒙牛股份相关财务报表数据
综合损益表
报表日期 | 2009中报 | 2008年报 | 2008中报 | 2007年报 | 2007中报 |
经营业务所得之现金流入/(流出)净额 | 1748270.00 | 586880.00 | 896756.00 | 2058121.00 | 1412391.00 |
购置固定资产款项 | -52113.00 | -290484.00 | -150339.00 | -503039.00 | -289785.00 |
投资活动之现金流入/(流出)净额 | -1685797.00 | -1249809.00 | -562821.00 | -1769537.00 | -824462.00 |
融资活动之现金流入/(流出)净额 | -917287.00 | 1155046.00 | -291670.00 | 339520.00 | 1057247.00 |
现金及现金等价物增加/(减少) | -854814.00 | 492117.00 | 42265.00 | 628104.00 | 1645176.00 |
会计年初之现金及现金等价物 | 2218965.00 | 1756818.00 | 1756818.00 | 1180058.00 | 1180058.00 |
外汇兑换率变动之影响 | -952.00 | -29970.00 | -41494.00 | -51344.00 | -- |
会计年终之现金及现金等价物 | 1363199.00 | 2218965.00 | 1757589.00 | 1756818.00 | 2825234.00 |
单位 | 百万 | 百万 | 百万 | 百万 | 百万 |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
上一页1234下一页 |
下一篇:暂无