一(2) 96.2 90 79.2 265.4、
二(1) 97.4 90.75 87.8 275.95
二(2) 97.4 90.5 86.2 274.1
三(1) 96.8 90.76 88.6 276.16
三(2) 97 89.75 87.4 274.15
四(1) 95.6 93.8 89.4 278.8
四(2) 96.6 92.8 90.2 279.6★两操
五(1) 96.4 93.4 91.4 281.2★纪律
五(2) 96.2 89.2 90 275.4
六(1) 96.61 91.2 91 278.81★卫生
上一篇:第二单元单元备课
下一篇:第八九周工作安排